Trois-Rivières applique des paliers municipaux propres. La calculatrice ci-dessous utilise les taux à jour 2026.
À ce prix d'achat, Trois-Rivières applique les paliers provinciaux. Les taux municipaux additionnels commencent généralement à partir de 500 000 $.
Détail par tranche
| Tranche | Taux | Taxe |
|---|---|---|
| 0 $ – 62 900 $ | 0,5 % | 315 $ |
| 62 900 $ – 315 000 $ | 1,0 % | 2 521 $ |
| 315 000 $ – 500 000 $ | 1,5 % | 1 650 $ |
| 500 000 $ – + ∞ | 3,0 % | — |
Paliers municipaux personnalisés. Version des taux : 2026-05-12.
Compare 30+ prêteurs en quelques minutes. Gratuit, sans engagement.
Mon Premier Toit peut toucher une commission d’affiliation si tu souscris via ce lien. Ça n’augmente pas ton coût.
Exemple chiffré · maison 425 000 $ à Trois-Rivières
| Tranche | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| 0 $ – 62 900 $ | 62 900 $ × 0,5 % | 314,50 $ |
| 62 900 $ – 315 000 $ | 252 100 $ × 1,0 % | 2 521,00 $ |
| 315 000 $ – 500 000 $ | 110 000 $ × 1,5 % | 1 650,00 $ |
| Total | 4 486 $ |
Paliers en vigueur à Trois-Rivières
| Tranche du prix | Taux |
|---|---|
| 0 $ – 62 900 $ | 0,5 % |
| 62 900 $ – 315 000 $ | 1,0 % |
| 315 000 $ – 500 000 $ | 1,5 % |
| 500 000 $ – + ∞ | 3,0 % |
Sources et dernière vérification
Source officielle : Trois-Rivières
Dernière vérification : · Version des taux : 2026-05-12
Grille non publiée en clair, valeurs basées sur règlement 2025 reconduit. À reconfirmer pour 2026.
Questions fréquentes, Trois-Rivières