Ta mensualité réelle, calculée à la convention canadienne (composition semi-annuelle). Compare aussi les paiements aux 2 semaines accélérés pour voir combien d'années tu peux raccourcir ton amortissement.
Après ta mise de fonds.
Intérêts sur le terme
88 752 $
Capital remboursé
43 724 $
Solde fin de terme
336 276 $
Intérêts totaux
282 381 $
| Année | Paiements | Intérêts | Capital | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 495 $ | 18 590 $ | 7 905 $ | 372 095 $ |
| 2 | 26 495 $ | 18 191 $ | 8 304 $ | 363 791 $ |
| 3 | 26 495 $ | 17 772 $ | 8 724 $ | 355 067 $ |
| 4 | 26 495 $ | 17 331 $ | 9 164 $ | 345 903 $ |
| 5 | 26 495 $ | 16 868 $ | 9 627 $ | 336 276 $ |
| 6 | 26 495 $ | 16 381 $ | 10 114 $ | 326 162 $ |
| 7 | 26 495 $ | 15 870 $ | 10 625 $ | 315 537 $ |
| 8 | 26 495 $ | 15 334 $ | 11 162 $ | 304 375 $ |
| 9 | 26 495 $ | 14 770 $ | 11 725 $ | 292 650 $ |
| 10 | 26 495 $ | 14 177 $ | 12 318 $ | 280 332 $ |
| 11 | 26 495 $ | 13 555 $ | 12 940 $ | 267 392 $ |
| 12 | 26 495 $ | 12 901 $ | 13 594 $ | 253 798 $ |
| 13 | 26 495 $ | 12 214 $ | 14 281 $ | 239 517 $ |
| 14 | 26 495 $ | 11 493 $ | 15 002 $ | 224 515 $ |
| 15 | 26 495 $ | 10 735 $ | 15 760 $ | 208 754 $ |
| 16 | 26 495 $ | 9 939 $ | 16 557 $ | 192 198 $ |
| 17 | 26 495 $ | 9 102 $ | 17 393 $ | 174 805 $ |
| 18 | 26 495 $ | 8 224 $ | 18 272 $ | 156 533 $ |
| 19 | 26 495 $ | 7 300 $ | 19 195 $ | 137 338 $ |
| 20 | 26 495 $ | 6 331 $ | 20 165 $ | 117 174 $ |
| 21 | 26 495 $ | 5 312 $ | 21 183 $ | 95 990 $ |
| 22 | 26 495 $ | 4 242 $ | 22 254 $ | 73 737 $ |
| 23 | 26 495 $ | 3 117 $ | 23 378 $ | 50 359 $ |
| 24 | 26 495 $ | 1 936 $ | 24 559 $ | 25 800 $ |
| 25 | 26 495 $ | 695 $ | 25 800 $ | 0 $ |
Calcul à composition semi-annuelle (convention canadienne, Loi sur l'intérêt L.R.C. 1985, ch. I-15, art. 6). Le terme retenu : 5 ans. Version des taux : 2026-05-14.
La Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, ch. I-15, art. 6) impose une composition semi-annuelle pour les prêts hypothécaires à taux fixe au Canada. Cette convention diffère de celle utilisée aux États-Unis, où l'intérêt est composé mensuellement. Pour un même taux affiché, la mensualité canadienne est légèrement inférieure à la version américaine.
Le taux périodique équivalent se calcule ainsi :
i = (1 + taux_annuel / 2)2 / n − 1
où n est le nombre de paiements par année (12 pour mensuel, 26 aux 2 semaines, 52 hebdomadaire). La mensualité provient ensuite de la formule classique d'annuité constante :
M = P × i / (1 − (1 + i)−N)
avec P le capital emprunté et N le nombre total de paiements sur l'amortissement.
En mode aux 2 semaines accéléré, le versement correspond à la moitié du versement mensuel régulier, payé 26 fois par année. Résultat : tu paies l'équivalent d'une mensualité supplémentaire chaque année. Cette mensualité bonus attaque directement le capital, ce qui raccourcit l'amortissement d'environ trois ans sur un prêt typique de 25 ans à 5 %.
Le mode hebdomadaire accéléré applique le même principe : le versement vaut le quart de la mensualité, payé 52 fois.
Le versement présenté couvre uniquement le capital et l'intérêt du prêt hypothécaire. Pour estimer ton coût mensuel réel de propriétaire, il faut ajouter :
Pour intégrer ces postes au calcul amont, consulte la calculatrice de capacité d'emprunt et la calculatrice des frais d'achat .