Les prix médians des maisons, copropriétés et plex, par région métropolitaine, pour situer ton budget avant d'acheter.
Médiane provinciale · 2e trimestre 2026
Unifamiliale
523 250 $
+5 % sur un an
Copropriété
405 000 $
+1 % sur un an
Plex
690 000 $
+2 % sur un an
Prix médian et variation annuelle par RMR. Les villes d'une même région partagent ces chiffres (ex. Laval et Longueuil dans la RMR de Montréal).
| Région | Unifamiliale | Copropriété | Plex |
|---|---|---|---|
| RMR de Montréal | 645 000 $ +3 % | 430 000 $ +1 % | 874 000 $ +5 % |
| RMR de Québec | 478 000 $ +6 % | 330 000 $ +6 % | 575 000 $ +13 % |
| RMR de Gatineau | 523 500 $ +2 % | 308 000 $ −5 % | 599 600 $ +7 % |
| RMR de Sherbrooke | 490 000 $ +5 % | 320 000 $ −2 % | 538 500 $ +7 % |
| RMR de Trois-Rivières | 405 250 $ +7 % | 304 000 $ +1 % | 414 000 $ +3 % |
| RMR de Saguenay | 370 000 $ +8 % | 290 000 $ +4 % | 373 500 $ +9 % |
Source : APCIQ — statistiques 2e trimestre 2026 , base Centris. Prix médians par RMR ; ne remplacent pas l'évaluation d'une propriété précise.
Questions fréquentes